Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг калиброванный 29 мм ст 40Х ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 26,5 мм ст 38ХС ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 20,5 мм ст 38ХС ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 65 мм ст 38ХА ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг 38 мм 20Г ГОСТ 4543-2016 | 50 281.00 ₽/т | ||
Круг 42 мм 40Г ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 190 мм 10Г2 ГОСТ 4543-2016 | 47 685.00 ₽/т | ||
Круг 45 мм 10Г2 ГОСТ 4543-2016 | 47 685.00 ₽/т | ||
Круг 19,5 мм 10Г2 ГОСТ 1050-2013 | 47 685.00 ₽/т | ||
Круг 53 мм 09Г2Д ГОСТ 19281-2017 | 48 642.00 ₽/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.