Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг калиброванный 18,35 мм ст 35 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 48 мм ст 20 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 20 мм ст 15 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 28 мм 10Г2 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 18,24 мм ст 40Х ГОСТ 1051-73 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 41 мм ст 20Х ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 28,1 мм ст 30ХМА ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 36,4 мм ст 38ХМ ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 17 мм ст 50Г ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 20 мм ст 40ХС ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.