Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Квадрат 195 мм ст Р6М5К5 ГОСТ 2591-2006 | 473 000.00 ₽/т | ||
Квадрат 200 мм ст Р6М5К5 ГОСТ 2591-2006 | 473 000.00 ₽/т | ||
Квадрат 145 мм ст Р6М5К5 ГОСТ 2591-2006 | 473 000.00 ₽/т | ||
Квадрат 22 мм ст Р6М5К5 ГОСТ 2591-2006 | 473 000.00 ₽/т | ||
Квадрат 165 мм ст 30ХГСА ГОСТ 2591-2006 | 52 030.00 ₽/т | ||
Квадрат 165 мм ст 45 ГОСТ 2591-2006 | 49 995.00 ₽/т | ||
Квадрат 70 мм ст Р18 ГОСТ 2591-2006 | 671 000.00 ₽/т | ||
Квадрат 155 мм ст Р6М5К5 ГОСТ 2591-2006 | 473 000.00 ₽/т | ||
Квадрат 95 мм ст 30ХГСА ГОСТ 2591-2006 | 52 030.00 ₽/т | ||
Квадрат 135 мм ст 45 ГОСТ 2591-2006 | 49 995.00 ₽/т |
В каталоге ТНМК представлена широкая линейка горячекатаного квадрата из различных марок стали. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 2591-2006 и поставляется с полным пакетом сопроводительной документации.
Горячекатаный квадрат производится методом прокатки заготовок при высоких температурах. Основные параметры:
Производство осуществляется из:
Квадрат горячекатаный находит применение в:
Мы гарантируем:
Клиентам доступны:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Свяжитесь с нами, и наши менеджеры помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.